| Tỷ lệ 1000 sinh viên nộp hồ sơ chỉ 5 học sinh được nhận vào? Bạn thấy sao? Thống kê theo USNEWS! | |||
| School name (state) | Fall 2014 acceptance rate | U.S. News rank and category | |
| Stanford University (CA) | 5.10% | 4 (tie), National Universities | |
| Harvard University (MA) | 6% | 2, National Universities | |
| Yale University (CT) | 6.30% | 3, National Universities | |
| Columbia University (NY) | 7% | 4 (tie), National Universities | |
| Alice Lloyd College (KY) | 7.10% | 30 (tie), Regional Colleges (South) | |
| Princeton University (NJ) | 7.40% | 1, National Universities | |
| Massachusetts Institute of Technology | 7.90% | 7, National Universities | |
| United States Naval Academy (MD) | 7.90% | 9 (tie), National Liberal Arts Colleges | |
| College of the Ozarks (MO) | 8.30% | 4, Regional Colleges (Midwest) | |
| Brown University (RI) | 8.70% | 14, National Universities | |
Home
Thông tin chung về học bổng Mỹ
Trường ĐH đáng quan tâm
10 trường Đại học có tỷ lệ "chọi " cao nhất tại Mỹ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét